B - secteur privé
Les investissements ciblés par le secteur privé qui est représenté essentiellement par les petites et moyennes entreprises, sont particulièrement liés au domaine de la nutrition humaine (Minoterie, biscuiterie et produits de régime, lait et produits laitiers, boissons gazeuses, les conserves Alimentaires.........) et au domaine électronique.
Les Industries Electroniques Et Electroménagers :
Nombre d'unités permanentes d'installation et d'assemblage de matériel électronique et électroménager implantées au niveau de la wilaya est Treize (13) unités, elles contribuent à la création d'environ 2269 emplois permanents.
Un tableau contenant les unités de production les plus importantes spécialisées dans l'installation et l'assemblage des appareils
électroniques et électroménagers pour l'année 2011.
| Secteur d'activité | Nature du produit | Capacité de production réelle | Nombre d'employés |
| SARL ABABOU ELECTRONIC "PHILIPS" |
TV,DEMO,VIDEO | 160.000 unités/AN | 354 |
| REFREGIRATEUR, | |||
| CLIMATISEUR | |||
| CARTE SATELLITE | |||
| MACHINE A LAVER | |||
| CUICINIERE | |||
| SARL ATIA ELECTRONICS | TV,DEMO,RADIO | 2300 unités/jour | 65 |
| REFREGIRATEUR, | |||
| CLIMATISEUR | |||
| MACHINE A LAVER | |||
| GUAOUAT ABLA | VENTILATEUR | 420 unités | 67 |
| DEMO | |||
| TV (37,55,74cm) | |||
| CHAUFFAGE A GAZ | |||
| SNC MOUSSAOUI ALI LUMIERES | LANPES, FILS, CABLES | Fils Et Câbles:200 rouleaux de 100 m/jour | 68 |
| SARL MEBARKIA ELECTRONIC | -TELEPHONE | -6000 unités /An | 06 |
| -SECHOIR | -12000 unités /An | ||
| -MOULIN A CAFE | -16800 unités /An | ||
| GROUPE BENHAMMADI | TV toutes les tailles, DEMO | -370.000 | 1221 |
| Benhammadi Mohamed tahar | REFREGIRATEUR, | -260.000 | |
| *CONDOR* | CLIMATISEUR | -100.000 | |
| -40.000 | |||
| SARL *MECOMIEX* MEBARKIA MOUSSA | TV, Fer à Repasser | EN ARRET | / |
| RADIO RECORDER | |||
| SARL HANNI ELECTRONIC *MAE* | -DEMO | -60.000 unités /an | 41 |
| -TV(37,55,74cm) | -80.000 unités /an | ||
| -MACHINE A LAVER | -60.000 unités /an | ||
| SARL UPAC ELECTRONIC ALLAB KHIER | TV,DEMO,RADIO | 2000 unités /jour | 195 |
| DVD, VCD | |||
| REFREGIRATEUR, | |||
| CLIMATISEUR | |||
| MACHINE A LAVER | |||
| CUICINIERE | |||
| SARL MEGA TURBOBOIR | FER A REPASSER | 150 unités /jour | 8 |
| SECHOIR | |||
| BATTEUR ELECTRONIC | |||
| SARL SENTRAX ELECTRONICS | TV,DEMO,RADIO | 2600 unités / an | 144 |
| DVD, VCD | |||
| REFREGIRATEUR, | |||
| CLIMATISEUR | |||
| MACHINE A LAVER | |||
| CUICINIERE | |||
| SARL ABDERRAHIM | TV,DEMO,VCD | 40.000 unités / An | 46 |
| ELECTRONIC | MACHINE A LAVER | ||
| SARL LOTFI ELECTRONIC | -TV | - 26.000 unités /an | 54 |
| - DEMO | - 58.000 unités / an |







